| Info Sirkuit : | |
| Panjang trek | : 4.005 m / 2.489 mil |
| Lebar trek | : 12 m |
| Belokan ke kiri | : 9 |
| Belokan ke kanan | : 5 |
| Panjang trek lurus | : 876 m. / 0,544 mil |
| Dibangun | : 1999 |
| Diperbaharui | : - |
Alamat Sirkuit : | |
| CIRCUIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA RICARDO TORMO | |
| Autovia A-3 Salida 334 Apdo. Correos 101 46380 | |
| Cheste (Spain) Sumber : utav-untukmu.blogspot.co.id |


