Hasil pertandingan pekan ke 10
Sumber : ketemulagi.com
- Arema FC vs Bhayangkara | SKOR AKHIR 4-0
- PS Tira vs Perseru | SKOR AKHIR 0-1
- Mitra Kukar vs PSMS Medan | SKOR AKHIR 1-0
- Sriwijaya FC vs PSIS Semarang | SKOR AKHIR 4-0
Rabu, 23 Mei 2018
- Persib Bandung vs PSM Makassar | SKOR AKHIR 3-0
- Borneo FC vs Bali United | SKOR AKHIR 2-0
Kamis, 24 Mei 2018
- Barito Putera vs Persela | SKOR AKHIR 1-1
Jumat, 24 Mei 2018
- Madura United vs Persebaya | SKOR AKHIR 2-2
- Persija Jakarta vs Persipura | SKOR AKHIR 2-0
Klasemen dan top skor
No | # | KLUB | M | W | D | L | F | A | +/- | P |
1 | Persipura | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
2 | Barito Putera | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
3 | PSM Makassar | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 | |
4 | Madura United | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
5 | Sriwijaya FC | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
6 | Persib Bandung | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | |
7 | Persela Lamongan | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
8 | Persija Jakarta | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | |
9 | Persebaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1 | 13 | |
10 | Mitra Kukar | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
11 | PS TIRA | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
12 | Borneo FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
13 | Bali United | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
14 | Bhayangkara FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
15 | PSMS Medan | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
16 | Perseru Serui | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 11 | |
17 | Arema FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
18 | PSIS Semarang | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
Keterangan pada tabel Klasemen Liga 1 Gojek (ISL 2018)
M = Jumlah Bermain, W = Menang, D = Seri , L = Kalah, F = Memasukan Gol, A = Gol Kemasukan +/- = Selisih Gol, P = Poin
M = Jumlah Bermain, W = Menang, D = Seri , L = Kalah, F = Memasukan Gol, A = Gol Kemasukan +/- = Selisih Gol, P = Poin
Top Skor Liga 1 Indonesia 2018 (Gojek)
# | NAME | TEAM | G |
---|---|---|---|
1 | Ezechiel Ndouasel | Persib Bandung | 9 |
2 | Fernando Rodriguez | Mitra Kukar | 9 |
2 | Douglas Packer | Barito Putera | 7 |
3 | Aleksandar Rakic | PS TIRA | 7 |
5 | Stefano Lilipaly | Bali United FC | 6 |
5 | Marcel Sacramento | Persipura | 6 |
7 | Fabiano Beltrame | Madura United | 6 |
7 | David da Silva | Persebaya | 6 |
10 | Beto Goncalves | Sriwijaya FC | 5 |
7 | Jonathan Bauman | Persib Bandung | 5 |
10 | Loris Arnaud | Persela | 4 |
10 | Titus Bonai | Borneo FC | 4 |
10 | Diego Assis | Persela | 4 |
10 | Dedik Setiawan | Arema FC | 4 |
10 | Boas Solossa | Persipura | 4 |