MotoGP Argentina – Sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina merupakan sirkuit yang berada 7 km dari pusat kota Termas de Rio Hondo. Sirkuit ini dibangun pada lahan seluas 150 hektar dan disekitarnya ada danau buatan diresmikanpada tanggal 11 Mei 2008, Pada tahun 2012 sirkuit ini di rekondisi, diperbesar dan dimodernkan dengan tujuan menjadikan sirkuit ini paling modern dan aman di Amerika Latin. Setahun setelah rekondisi sirkuit ini ditunjuk menjadi salah satu venue MotoGP tetapi karena ada masalah dengan pemerintah setempat sehingga pihak Dorna membatalkan gelaran MotoGP pada tahun 2013 di Argentina.
Pada tahun 2014 sirkuit Termas de Rio Hondo secara resmi menggelar untuk pertama kalinya balapan MotoGP yang menjadi seri ke 3 setelah seri Amerika, menjadikan sirkuit ini venue ke-26 yang menggelar MotoGP sejak pertama kali digelar pada tahun 2002 lalu
Sirkuit yang memiliki panjang 120,2 kilometer ini didesain unik sehingga para pembalap kadang merasa kesulitan untuk menentukan setelan yang cocok pada motornya. begitu pula dengan cuacanya pada tahun 2015 ada perbedaan suhu di 4 titik trek dengan rincian 30, 32, 34, dan 36 derajat celcius yang membuat Marc Marquez sebeleumnya berada jauh di depan dapat dikejar pembalap dibelakangnya.
Di GP Argentina dalam 3 kali gelaran MotoGP Marc Marquez menjadi penguasa dengan 2 kali meraih juara sebanyak 2 kali diikuti oleh Valentino Rossi sebanyak 1 kali juara. Marc Marquez juga meraih 3 pole position dalam 3 tahun berturut turut.
Lokasi Sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina :
Termas de Río Hondo Circuit terletak kurang lebih 95 km dari Bandara Internasional Tucuman, kurang lebih 65 km dari Santiago del Estero dan approx. 7 km dari pusat kota Termas de Río Hondo.
Info Sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina :
Panjang : 4,8 km (2,99 miles)
Lebar : 16 m
Tikungan : 14 (5 kiri, 9 kanan)
Trek Lurus terpanjang : 1076 m
Jumlah Lap : 25
Total Jarak : 120.2 km – 74.8 miles
Juara MotoGP Argentina Sirkuit Termas de Rio Hondo :
Tahun | Pembalap | Motor |
2014 | Marc Marquez | Honda |
2015 | Valentino Rossi | Yamaha |
2016 | Marc Marquez | Honda |
Hasil MotoGP Argentina 2014 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | |
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Repsol Honda | 41:39.821 | |
2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda | +1.837 | |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +3.201 | +1.364 |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | +4.898 | +1.697 |
5. | Stefan Bradl | LCR | +15.029 | +10.131 |
6. | Aandrea Iannone | Pramac | +19.447 | +4.418 |
7. | Bradley Smith | Tech 3 | +24.192 | +4.745 |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 | +29.118 | +4.926 |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | +33.673 | +4.555 |
10. | Hirosi Aoyama | Aspar | +43.279 | +9.606 |
11. | Nicky Hayden | Aspar | +43.352 | +0.073 |
12. | Yony Hernandez | Pramac | +44.819 | +1.467 |
13. | Karel Abraham | Cardion AB | +45.178 | +0.359 |
14. | Scott Redding | Gresini | +48.656 | +3.478 |
15. | Aaleix Espargaro | Forward | +52.250 | +3.594 |
16. | Hector Barbera | Blusens | +53.505 | +1.255 |
17. | Michael Pirro | Ducati | +53.669 | +0.164 |
18. | Michael Laverty | Paul Bird | +56.570 | +2.901 |
19. | Mike Di Meglio | Blusens | +1:03.140 | +6.570 |
20. | Colin Edwards | Forward | +1:05.760 | +2.620 |
21. | Broc Parkes | Paul Bird | +1:16.722 | +10.962 |
Tidak Finis | ||||
22. | Alavaro Bautista | Gresini | +25 Lap | |
23. | Danilo Petrucci | Ioda | +25 Lap |
Hasil MotoGP Argentina 2015 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | |
---|---|---|---|---|
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 41:35.644 | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | +5.685 | |
3. | Cal Crutchlow | LCR | +8.298 | +2.613 |
4. | Andrea Iannone | Ducati | +8.352 | +0.054 |
5. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +10.192 | +1.840 |
6. | Bradley Smith | Tech 3 | +19.876 | +9.684 |
7. | Aleix Espargaro | Suzuki | +24.333 | +4.457 |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 | +27.670 | +3.337 |
9. | Scott Redding | Marc VDS | +34.397 | +6.727 |
10. | Maverick Viñales | Suzuki | +34.808 | +0.411 |
11. | Danilo Petrucci | Pramac | +40.206 | +5.398 |
12. | Jack Miller | LCR | +42.654 | +2.448 |
13. | Hector Barbera | Avintia | +42.729 | +0.075 |
14. | Loriz Baz | Forward | +42.853 | +0.124 |
15. | Stefan Bradl | Forward | +43.037 | +0.184 |
16. | Nicky Hayden | Aspar | +43.252 | +0.215 |
17. | Eugene Laverty | Aspar | +43.400 | +0.148 |
18. | Mike Di Meglio | Avintia | +43.808 | +0.408 |
19. | Alvaro Bautista | Aprilia | +44.878 | +1.070 |
20. | Marco Melandri | Aprilia | +56.236 | +11.358 |
21. | Karel Abraham | Cardion AB | +1:03.371 | +7.135 |
22. | Alex de Angelis | Ioda | +1:08.444 | +5.073 |
Tidak Finish | ||||
23. | Hirosi Aoyama | Repsol Honda | +1 Lap | |
24. | Marc Marquez | Repsol Honda | +2 Lap | |
25. | Yoby Hernandez | Pramac | +19 Lap |
Hasil MotoGP Argentina 2016 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | |
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Repsol Honda | 34:13.628 | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | +7.679 | |
3. | Dani Pedrosa | Repsol Honda | +28.100 | +20.421 |
4. | Eugene Laverty | Aspar | +36.542 | +8.442 |
5. | Hector Barbera | Avintia | +36.711 | +0.169 |
6. | Pol Espargaro | Tech 3 | +37.245 | +0.534 |
7. | Stefan Bradl | Aprilia | +41.353 | +4.108 |
8. | Bradley Smith | Tech 3 | +50.709 | +9.356 |
9. | Tito Rabat | Marc VDS | +50.983 | +0.274 |
10. | Alavaro Bautista | Aprilia | +1:01.388 | +10.405 |
11. | Aleix Espargaro | Suzuki | +1:08.868 | +7.480 |
12. | Michael Pirro | Pramac | — | +7.480 |
13. | Aandrea Dovizioso | Ducati | +1:33.419 | +24.551 |
Tidak Finis | ||||
14. | Aandrea Iannone | Ducati | +1 Lap | |
15. | Cal Crutchlow | LCR | +1 Lap | |
16. | Maverick Viñales | Suzuki | +3 Lap | |
17. | Scott Redding | Pramac | +5 Lap | |
18. | Loriz Baz | Avintia | +8 Lap | |
19. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +15 Lap | |
20. | Jack Miller | Marc VDS | +17 Lap | |
21. | Yony Hernandez | Aspar | +18 Lap |
Hasil MotoGP Argentina 2017 :
Pos. | Pembalap | Team | Waktu | |
---|---|---|---|---|
Pembalap Yang Paling Banyak Meraih Juara :
- Marc Marquez 2 kali
- Valentino Rossi 1 kali
Pembalap Yang Paling Banyak Meraih Pole :
- Marc Marquez 3 kali
Rekor Sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina
Lap tercepat :
Marc Marquez dengan waktu 1’37.683 (177,1 km/j) pada tahun 2014
Rekor sirkuit :
Valentino Rossi dengan waktu 1’39.019 (174.7 km/j) pada tahun 2015
Pole terbaik :
Marc Marquez dengan waktu 1’37.683 (177,1 km/j) pada tahun 2014
Top Speed :
Stefan Bradl 334,1 km/j pada tahun 2014
Sumber : motogpstar.com