
Perlu anda ketahui bahwa KA Penataran Surabaya Blitar lewat Malang setelah sampai Stasiun Blitar melanjutkan perjalanan menuju Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto hingg sampai Surabaya dan berganti nama menjadi KA Dhoho. Sehingga nama populernya adalah KA Penataran Dhoho. Bagi yang ingin pergi ke Kediri, Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung dari Malang bisa naik KA Penataran Dhoho dengan nomor kereta 429, 431 dan 433 atau jadwal keberangkatan Surabaya jam 04.30, 07.30 dan 11.25.
INILAH JADWAL KERETA API PENATARAN LENGKAP DETAIL SESUAI GAPEKA 1 APRIL 2017
KA 429 (SURABAYA BLITAR)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 04.30 |
Surabaya Gubeng | 04.38 | 04.41 |
Wonokromo | 04.47 | 04.50 |
Waru | 04.57 | 05.00 |
Gedangan | 05.06 | 05.08 |
Sidoarjo | 05.17 | 05.20 |
Tanggulangin | 05.27 | 05.29 |
Porong | 05.34 | 05.36 |
Bangil | 05.49 | 05.52 |
Lawang | 06.29 | 06.32 |
Singosari | 06.43 | 06.45 |
Blimbing | 06.53 | 06.55 |
Malang | 07.02 | 07.10 |
Malang Kotalama | 07.15 | 07.17 |
Kepanjen | 07.47 | 07.50 |
Ngebruk | 08.00 | 08.02 |
Sumberpucung | 08.09 | 08.22 |
Pohgajih | Langsung | Langsung |
Kesamben | 08.43 | 08.50 |
Wlingi | 09.04 | 09.07 |
Talun | 09.12 | 09.14 |
Garum | 09.24 | 09.26 |
Blitar | 09.34 | – |
KA 431 (Surabaya Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 07.30 |
Surabaya Gubeng | 07.38 | 07.41 |
Wonokromo | 07.47 | 07.49 |
Waru | 07.56 | 07.58 |
Gedangan | 08.04 | 08.06 |
Sidoarjo | 08.15 | 08.24 |
Tanggulangin | 08.31 | 08.33 |
Porong | 08.38 | 08.48 |
Bangil | 09.01 | 09.04 |
Lawang | 09.41 | 09.44 |
Singosari | 09.55 | 09.57 |
Blimbing | 10.06 | 10.08 |
Malang | 10.15 | 10.20 |
Malang Kotalama | 10.25 | 10.27 |
Kepanjen | 10.49 | 10.51 |
Ngebruk | 11.01 | 11.03 |
Sumberpucung | 11.10 | 11.12 |
Pohgajih | 11.24 | 11.26 |
Kesamben | 11.37 | 11.39 |
Wlingi | 11.53 | 11.55 |
Talun | 12.00 | 12.02 |
Garum | 12.11 | 12.13 |
Blitar | 12.22 | – |
KA 433 (Surabaya Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 11.25 |
Surabaya Gubeng | 11.33 | 11.36 |
Wonokromo | 11.42 | 11.45 |
Waru | 11.52 | 11.54 |
Gedangan | 12.00 | 12.02 |
Sidoarjo | 12.11 | 12.14 |
Tanggulangin | 12.21 | 12.27 |
Porong | 12.32 | 12.34 |
Bangil | 12.47 | 12.56 |
Lawang | 13.48 | 13.51 |
Singosari | 14.02 | 14.04 |
Blimbing | 14.13 | 14.15 |
Malang | 14.22 | 14.35 |
Malang Kotalama | 14.40 | 14.43 |
Kepanjen | 15.05 | 15.13 |
Ngebruk | 15.23 | 15.27 |
Sumberpucung | 15.34 | 15.36 |
Pohgajih | Langsung | Langsung |
Kesamben | 15.57 | 15.59 |
Wlingi | 16.13 | 16.16 |
Talun | 16.21 | 16.23 |
Garum | 16.32 | 16.34 |
Blitar | 16.43 | – |
KA 435 (Surabaya Blitar)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 17.30 |
Surabaya Gubeng | 17.38 | 17.41 |
Wonokromo | 17.47 | 17.50 |
Waru | 17.57 | 17.59 |
Gedangan | 18.05 | 18.28 |
Sidoarjo | 18.37 | 18.41 |
Tanggulangin | 18.48 | 18.50 |
Porong | 18.55 | 18.57 |
Bangil | 19.10 | 19.15 |
Lawang | 19.52 | 19.56 |
Singosari | 20.07 | 20.22 |
Blimbing | 20.31 | 20.33 |
Malang | 20.40 | 20.47 |
Malang Kotalama | 20.52 | 20.54 |
Kepanjen | 21.15 | 21.18 |
Ngebruk | 21.28 | 21.30 |
Sumberpucung | 21.37 | 21.39 |
Pohgajih | langsung | langsung |
Kesamben | 22.00 | 22.02 |
Wlingi | 22.16 | 22.19 |
Talun | 22.24 | 22.26 |
Garum | 22.35 | 22.37 |
Blitar | 22.46 | – |
KA 437 (Surabaya Gubeng – Malang)
Stasiun | Datang | Berangkat |
– | – | |
Surabaya Gubeng | – | 19.50 |
Wonokromo | 19.56 | 19.59 |
Waru | 20.06 | 20.08 |
Gedangan | 20.14 | 20.20 |
Sidoarjo | 20.29 | 20.38 |
Tanggulangin | 20.45 | 20.47 |
Porong | 20.52 | 20.54 |
Bangil | 21.07 | 21.16 |
Lawang | 21.53 | 21.56 |
Singosari | 22.07 | 22.09 |
Blimbing | 22.18 | 22.20 |
Malang | 22.28 | – |
Sumber : keretaapikita.com