Sirkuit Formula 1 Albert Park di Melbourne Australia merupakan sirkuit semi permanen yang lokasinya mengitari Danau Albert Park, letaknya beberapa kilometer dari kota Melbourne.
Data Sirkuit Albert Park di Melbourne Australia :
| Circuit Length: | 5.303 km (3.294 miles) |
| Race Length: | 58 laps (307.6 km, 191.1 miles) |
| Circuit Type: | Street circuit |
| Direction: | Clockwise |
| Corners: | 16 (10 right-hand and 6 left-hand corners) |
| Elevation Change: | Minimal |
| Run-off Area: | Limited |
| Maximum G-Force: | 4.5 G |
| Joined Calendar: | 1996 |
| Lap Record: | 1:24.125 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) |
Sumbar : balapkarung.wordpress.com






