Sejarah
XpressAir mulai beroperasi secara komersial dengan penerbangan antara Jayapura dan Jakarta pada tanggal 23 Juni 2003. Sejak itu, maskapai ini telah tumbuh menjadi salah satu maskapai besar di Indonesia yang terbesar di Indonesia timur.
Armada
Armada XpressAir termasuk beberapa pesawat (pada 2011):
| Pesawat | Jumlah armada | Dalam pemesanan | Passengers |
|---|---|---|---|
| Boeing 737-200 | 2 | 0 | 118 |
| Boeing 737-300 | 2 | 0 | 149 |
| Boeing 737-500 | 2 | 0 | 132 |
| Dornier 328-100 | 6 | 0 | 32 |
| Dornier 328-300 | 2 | 0 | 32 |
| Total | 14 | Last updated: January 2012 |
site : http://xpressair.co.id/
Sumber : Wikipedia