Armada
| Jenis pesawat | Jumlah pesawat | Jumlah kursi | Kelas utama | Kelas Royal Silk | Kelas Premium Economy | Kelas Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 747-400 | 18 | 389 | 14 | 50 | - | 325 |
| 375 | 10 | 40 | - | 325 | ||
| Boeing 777-300 | 6 | 388 | - | 49 | - | 339 |
| 364 | - | 34 | - | 330 | ||
| Boeing 777-200 | 8 | 309 | - | 30 | - | 279 |
| Boeing 777-200ER | 6 | 292 | - | 30 | - | 262 |
| Boeing 737-400 | 9 | 149 | - | 12 | - | 137 |
| Boeing 787-8 | orders 6 | - | - | - | - | - |
| Boeing 787-9 | orders 2 | - | - | - | - | - |
| Airbus A340-500 | 4 | 215 | - | 60 | 42 | 113 |
| Airbus A340-600 | 6 | 267 | 8 | 60 | - | 199 |
| Airbus A330-300 | 15 (Orders 5 Options 4 ) | 305 | - | 42 | - | 263 |
| 299 | - | 36 | - | 263 | ||
| Airbus A300-600 | 17 | 247 | - | 46 | - | 201 |
| 261 | - | 28 | - | 233 | ||
| 260 | - | 28 | - | 232 | ||
| Airbus A380-800 | Orders 6 | - | - | - | - | - |
| ATR-72 | 2 | 66 | - | - | - | 66 |
| Total | 91 | |||||
Sumber : Wikipedia