Sejarah
Emirates didirikan Mei 1985 oleh Pemerintah Dubai dan beroperasi sejak 25 Oktober 1985 dengan penerbangan ke Bombay, Delhi, dan Karachi. Tujuan di Eropa ditambahkan pada Juli 1987 dan ke Timur Jauh pada Juni 1990.
Armada
| Aircraft | Total | Orders | Passengers | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | J | Y | Total | ||||
| Airbus A330-200 | 26 | — | 12 | 42 | 183 | 237 | 4 to be phased out in 2012 |
| — | 27 | 251 | 278 | ||||
| Airbus A340-300 | 8 | — | 12 | 42 | 213 | 267 | All to be phased out 2012/Q1 2013 |
| Airbus A340-500 | 10 | — | 12 | 42 | 204 | 258 | To be phased out |
| Airbus A350-900 | — | 50 | |||||
| Airbus A350-1000 | — | 20 | |||||
| Airbus A380-800 | 21 | 69 | 14 | 76 | 399 | 489 | Largest operator of the A380 |
| 14 | 76 | 427 | 517 | ||||
| Boeing 777-200 | 3 | — | 12 | 42 | 236 | 290 | To be phased out |
| Boeing 777-200ER | 6 | — | 12 | 42 | 236 | 290 | To be phased out |
| Boeing 777-200LR | 10 | — | 8 | 42 | 216 | 266 | |
| Boeing 777-300 | 12 | — | 12 | 42 | 310 | 364 | To be phased out |
| Boeing 777-300ER | 67 | 81 | 8 | 42 | 304 | 354 | Largest operator of the 777 |
| 12 | 42 | 304 | 358 | ||||
| 12 | 42 | 310 | 364 | ||||
| — | 42 | 385 | 427 | ||||
| — | 42 | 400 | 442 | ||||
| Total | 163 | 220 | |||||
Emirates telah memesan 45 buah Airbus A380 dan akan mendapatkannya setelah Singapore Airlines dan Qantas setelah akhir 2006.Emirate Sky Cargo juga memesan 10 Boeing 747-8F untuk menambah armada Cargonya.
Site : http://www.emirates.com
Sumber : Wikipedia