Sejarah
Cathay Pacific didirikan pada 24 September 1946 oleh dua orang dari Amerika Serikat dan Australia, Roy Farrell dan Sydney de Kantzow dengan sebuah Douglas C-47. Penerbangan berjadwalnya adalah ke Singapura, Manila, dan Bangkok.
Kepemilikian Swire Group di Cathay diawali pada tahun 1948 saat Butterfield & Swires memiliki saham minoritas di Cathay dan kemudian terus berkembang hingga akhirnya mencapai 52%. Sejak saat itu, Cathay Pacific mengalami perkembangan pesat pada 1960-an, 70-an, dan 80-an. Krisis ekonomi di akhir 1990-an membuat Cathay harus melakukan reorganisasi dan membuat identitas baru.
Penghargaan
- Skytrax
- Salah satu dari empat maskapai penerbangan berbintang 5
- Airline lounge terbaik di dunia pada 2005
- Maskapai terbaik di dunia tahun 2003 dan 2005
- Maskapai penerbangan tahun 2006 dan 2009
- Maskapai dengan First class terbaik tahun 2008
- Bandara Internasional Hong Kong, markas Cathay Pacific mendapatkan penghargaan bandara terbaik selama 7 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2001-2008
| Aircraft type | In service (by type) | Model | In service (by model) | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A330 | 33 | −300 | 33 | 18 |
| Airbus A340 | 11 | −300 | 11 | — |
| Airbus A350 | — | −900 | — | 38 |
| Boeing 747 | 48 | −400 | 21 | — |
| −400BCF | 9 | — | ||
| −400F | 6 | — | ||
| −400ERF | 6 | — | ||
| −8F | 6 | 4 | ||
| Boeing 777 | 45 | −200 | 5 | — |
| −300 | 12 | — | ||
| −300ER | 28 | 22 | ||
| –F | — | 8 | ||
| Total | 137 | 137 | 90 |
Penumpang
| Aircraft | Jumlah dalam pelayanan | dipesan | Penumpang | Variasi | Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By Aircraft | By Variation | F | J | W | Y | Jumlah | ||||
| Airbus A330-300 | 33 | 16 | 18 | — | 44 | — | 267 | 311 | 330 | |
| 13 | — | 40 | — | 223 | 263 | 33B | ||||
| 2 | — | 38 | — | 223 | 261 | 33E | ||||
| 2 | — | 38 | 28 | 175 | 241 | 33G | ||||
| Airbus A340-300 | 11 | 11 | — | — | 26 | — | 257 | 283 | 34B | |
| — | — | 26 | 28 | 211 | 265 | 34J | ||||
| Airbus A350-900 | — | — | 38 | TBA | ||||||
| Boeing 747-400 | 21 | 20 | — | 9 | 46 | — | 324 | 379 | 74A | |
| 1 | 9 | 46 | 26 | 278 | 359 | 74K | ||||
| Boeing 777-200 | 5 | 5 | — | — | 45 | — | 291 | 336 | 777 | |
| Boeing 777-300 | 12 | 12 | — | — | 45 | — | 353 | 398 | 773 | |
| Boeing 777-300ER | 28 | 4 | 22 | 6 | 57 | — | 238 | 301 | 77A | |
| 6 | 6 | 53 | — | 238 | 297 | 77D (New from manufacturer) | ||||
| 11 | 6 | 53 | — | 229 | 288 | 77D (Converted from 77A) | ||||
| 4 | — | 40 | 32 | 268 | 340 | 77G | ||||
| 3 | 6 | 53 | 34 | 182 | 275 | 77H | ||||
| Total | 110 | 78 | ||||||||
Site : cathaypacific.com
cathaypacificcargo.com
Sumber : Wikipedia